لیست قیمت لپ تاپ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
بازار لپ تاپ در خرداد ۱۴۰۵ با تنوع بسیار بالایی از مدلهای اقتصادی، دانشجویی، اداری، مهندسی و گیمینگ روبهرو شده است. افزایش تنوع پردازندههای نسل جدید Intel Core Ultra، سری Ryzen شرکت AMD و همچنین ورود کارتهای گرافیک RTX 5000 باعث شده کاربران هنگام خرید لپ تاپ با گزینههای متعددی مواجه شوند. به همین دلیل بررسی مشخصات فنی و مقایسه قیمت لپتاپها اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.
در حال حاضر برندهایی مانند Asus، Lenovo، HP، Gigabyte و Apple بخش بزرگی از بازار لپ تاپ ایران را در اختیار دارند و هرکدام محصولات متنوعی را در بازههای قیمتی مختلف عرضه میکنند. از لپتاپهای اقتصادی مناسب کارهای روزمره گرفته تا مدلهای حرفهای مخصوص برنامهنویسی، طراحی، تدوین و گیمینگ، انتخابهای متعددی پیش روی کاربران قرار دارد.
در این مقاله از شهر تکنولوژی فافا، علاوه بر مشاهده جدیدترین لیست قیمت لپ تاپ خرداد ۱۴۰۵، میتوانید مشخصات کلیدی هر مدل شامل پردازنده (CPU)، کارت گرافیک (GPU)، میزان رم و حافظه ذخیرهسازی را بررسی کرده و متناسب با بودجه و نوع استفاده خود بهترین گزینه را انتخاب کنید.
راهنمای خرید لپ تاپ خرداد ۱۴۰۵
قبل از خرید لپ تاپ بهتر است ابتدا نوع نیاز خود را مشخص کنید؛ زیرا هر دسته از کاربران به سختافزار متفاوتی نیاز دارند.
لپتاپ مناسب کارهای روزمره و دانشجویی
اگر استفاده شما شامل وبگردی، کلاس آنلاین، نرمافزارهای آفیس، تماشای فیلم و امور دانشجویی است، مدلهایی با پردازندههای Core i3، Ryzen 3 یا Celeron و رم 8 گیگابایت گزینههای مناسبی محسوب میشوند. این لپتاپها معمولاً قیمت اقتصادیتری دارند و برای استفاده عمومی کاملاً کافی هستند.
لپتاپ مناسب برنامهنویسی و کارهای مهندسی
برای برنامهنویسی، طراحی سایت، تحلیل داده یا نرمافزارهای مهندسی بهتر است سراغ لپتاپهایی با پردازنده Core i5، Core i7 یا Ryzen 5 و حداقل 16 گیگابایت رم بروید. حافظه SSD نیز نقش مهمی در سرعت اجرای نرمافزارها دارد و پیشنهاد میشود حداقل 512 گیگابایت SSD انتخاب کنید.
لپتاپ گیمینگ و طراحی حرفهای
اگر گیمر هستید یا با نرمافزارهای سنگین گرافیکی مانند Premiere، Blender، 3ds Max و Unreal Engine کار میکنید، وجود کارت گرافیک مجزا اهمیت زیادی دارد. مدلهای مجهز به RTX 3050، RTX 4050، RTX 5060 و RTX 5070 عملکرد بسیار بهتری در پردازشهای سنگین و اجرای بازیها ارائه میدهند.
اهمیت رم و حافظه SSD
در سال ۱۴۰۵ حداقل رم پیشنهادی برای خرید لپتاپ 8 گیگابایت است؛ اما برای استفاده حرفهای بهتر است مدلهای 16 گیگابایت یا بیشتر را انتخاب کنید. همچنین وجود حافظه SSD باعث افزایش سرعت بوت سیستم، اجرای نرمافزارها و انتقال فایلها میشود.
آیا خرید لپتاپ گرانتر ارزش دارد؟
همیشه گران ترین لپتاپ بهترین انتخاب نیست. مهمترین نکته، تناسب سختافزار با نیاز واقعی کاربر است. بسیاری از کاربران با خرید یک لپتاپ میانرده میتوانند چندین سال بدون مشکل از دستگاه خود استفاده کنند؛ در حالی که کاربران حرفهای و گیمرها بهتر است روی مدلهای قدرتمندتر سرمایهگذاری کنند.
جدول قیمت لپ تاپ خرداد ۱۴۰۵
| مدل لپ تاپ | برند | CPU | GPU | RAM | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo V15 G2 IJL 82QY00PHAK | Lenovo | Celeron N4500 | Intel UHD | 4GB | 256GB SSD | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8-82X700HBLK | Lenovo | Core i3 1315U | Intel UHD | 8GB | 512GB SSD | ۸۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook Go 15 E1504FA-BQ050 | Asus | Ryzen 5 7520U | Radeon Graphics | 8GB | 512GB SSD | ۸۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| IdeaPad 1 15IRU7-83B40006US | Lenovo | Core i5 1335U | Intel UHD | 8GB | 256GB SSD | ۸۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 F1504VA-NJ827 | Asus | Core i3 1315U | Intel UHD Graphics | 8GB | 512GB SSD | ۸۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 X1504VA-NJ816 | Asus | Core i3 1315U | Intel UHD | 12GB | 512GB SSD | ۸۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 F1504VA-NJ827 | Asus | Core i3 1315U | Intel UHD Graphics | 16GB | 512GB SSD | ۹۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| IdeaPad Slim 3 15IRH8-83EM00L7PS | Lenovo | Core i5 13420H | Intel UHD | 8GB | 512GB SSD | ۹۵٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 X1504VA-NJ379 | Asus | Core i7 1355U | Intel Iris Xe | 8GB | 512GB SSD | ۱۰۵٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| VIVOBOOK 15 R1504VA-NJ192 | Asus | Core 5 120U | Intel Graphics | 16GB | 512GB SSD | ۱۰۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 X1504VA-NJ379 | Asus | Core i7 1355U | Intel Iris Xe | 16GB | 512GB SSD | ۱۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 P1504CVA-NJ261 | Asus | Core 5 120U | Intel Graphics | 16GB | 1TB SSD | ۱۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 X1504VA-NJ379 | Asus | Core i7 1355U | Iris Xe | 16GB | 1TB SSD | ۱۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 X1504VA-NJ379 | Asus | Core i7 1355U | Intel Iris Xe | 24GB | 512GB SSD | ۱۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 A1502VA-NJ1304 | Asus | Core i7 13620H | Intel UHD Graphics | 16GB | 512GB SSD | ۱۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ExpertBook P1 P1503CVA-I58512G5D | Asus | Core i5 13420H | Intel UHD | 16GB DDR5 | 512GB SSD | ۱۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 16 F1605VA-BS74 | Asus | Core i7 13620H | Intel UHD Graphics | 16GB | 512GB SSD | ۱۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Victus 15-FA2013DX | HP | Core i5 13420H | RTX 3050 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9 83LK009VIN | Lenovo | Core i5 12450HX | RTX 3050A | 16GB | 512GB SSD | ۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Vivobook 15 A1502VA-NJ1304 | Asus | Core i7 13620H | Intel UHD Graphics | 16GB | 1TB SSD | ۱۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| LOQ 15IAX9E-83LK00C9US | Lenovo | Core i5 12450HX | RTX 4050 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| VICTUS 15-FB3120AX | HP | Ryzen 7 7445HS | RTX 3050 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | ۱۴۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| VICTUS 15-FA2082WM | HP | Core i5 13420H | RTX 4050 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | ۱۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 83DV0073PS | Lenovo | Core i5 13450HX | RTX 3050 | 16GB | 512GB SSD | ۱۶۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| LOQ 15IRX9 | Lenovo | Core i5 13450HX | RTX 3050 | 24GB | 512GB SSD | ۱۷۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| VICTUS 15 FB3093DX | HP | Ryzen 7 7445HS | RTX 4050 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | ۱۷۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| LOQ 15IRX10-83JE002KUS | Lenovo | Core i5 13450HX | RTX 5050 | 16GB | 512GB SSD | ۱۸۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| OMNIBOOK X Flip 16-as0023dx | HP | Ultra 7 256V | Intel Arc | 16GB LPDDR5X | 1TB SSD | ۱۹۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| TUF A16 FA607NUG-WH73 | Asus | Ryzen 7 7445HS | RTX 4050 | 16GB | 512GB SSD | ۲۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| A16 GA6H-CTHI3EE894SD | Gigabyte | Core i7 13620H | RTX 5050 | 16GB | 1TB SSD | ۲۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Zenbook 14 UX3405CA-U7512 | Asus | Core Ultra 7 255H | Intel Arc | 16GB | 512GB SSD | ۲۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| TUF Gaming F16 FX607VU-RL193 | Asus | Core i7 13620H | RTX 4050 | 16GB | 512GB SSD | ۲۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| LOQ 15IRX10-83JE002LUS | Lenovo | Core i7 13650HX | RTX 5060 | 16GB | 512GB SSD | ۲۴۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| A16 GA6H CWHI3EE864SH | Gigabyte | Core i7 13620H | RTX 5070 | 32GB | 1TB SSD | ۲۸۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ROG Strix G615JMR-AS74 | Asus | Core i7 14650HX | RTX 5060 | 16GB | 1TB SSD | ۳۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| MacBook Pro MGDQ4 (2026) | Apple | M5 Max | Apple GPU | 36GB | 2TB SSD | ۶۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اگر قصد خرید لپ تاپ در خرداد ۱۴۰۵ دارید، پیشنهاد میشود علاوه بر مقایسه قیمتها، مشخصات فنی دستگاهها را نیز با دقت بررسی کنید تا متناسب با نیاز و بودجه خود بهترین انتخاب را داشته باشید. همچنین فروشگاه شهر تکنولوژی فافا یکی از مراجع شناختهشده برای بررسی قیمت روز لپتاپ، مقایسه مدلها و خرید انواع لپتاپهای اداری، دانشجویی و گیمینگ در بازار ایران محسوب میشود.






