مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | GALAXY TAB S7 |
| مدل | SM-T875 |
مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Qualcomm |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
| مشخصات پردازنده | 1x Kryo 585 & 3x Kryo 585 & 4x Kryo 585 |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 11 اینچ |
| نوع | IPS LCD LTPS |
| رزولوشن | 1.6 کیلوپیکسل |
| قابلیت لمس | بله |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
| سایر امکانات | HDR10+ نرخ بازسازی : 120 هرتز |
مشخصات دوربین | |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps |
اتصالات | |
| شبکه 2G | بله |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | بله |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | بله |
| باند شبکه 4G | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 20 25 26 28 38 40 41 66 |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | Type-C |
| GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| قابلیت مکالمه | بله |
| نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 8 آمپر |
| قابلیت جداشدن | خیر |
سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 10 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) Samsung DeX |
مشخصات فیزیکی | |
| طول | 25.38 سانتیمتر |
| عرض | 16.53 سانتیمتر |
| ضخامت | 6.3 میلیمتر |
| وزن | 500 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
اتمام موجودی






