مشخصات پردازنده (تبلت) | |
سازنده | Qualcomm |
تعداد هسته | 4 هسته |
مشخصات پردازنده | MSM8996 Snapdragon 820 |
فرکانس پردازنده | 2.15 + 1.6 هرتز |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
مشخصات حافظه (تبلت) | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش (تبلت) | |
اندازه | 9.7 اینچ |
نوع | Super AMOLED |
رزولوشن | 1536 x 2048 پیکسل |
قابلیت لمس | بله |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
مشخصات دوربین (تبلت) | |
کیفیت عکس دوربین پشت | 13000000 پیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 5000000 پیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 2160p@30fps |
فلش عقب | بله |
اتصالات (تبلت) | |
GPRS | بله |
EDGE | بله |
شبکه 2G | بله |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | بله |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | بله |
باند شبکه 4G | LTE band 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 17(700) 20(800) 28(700) 40(2300) |
بلوتوث | v4.2 |
پورت USB | 3.1 Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
GPS | Yes with A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
قابلیت مکالمه | بله |
تعداد سیم کارت | 1 عدد |
نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری (تبلت) | |
جنس | لیتیوم یونی |
ظرفیت | 6 آمپر |
مدت زمان شارژدهی | درحالت پخش ویدیو: تا 12 ساعت |
قابلیت جداشدن | خیر |
سایر مشخصات (تبلت) | |
سیستم عامل | Android |
ورژن | v7.0 (Nougat) |
امکانات نرم افزاری | SMS(threaded view) MMS Email Push Email IM |
حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint front-mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
مشخصات اسپیکر | 4 speakers |
جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
جنس بدنه | الومینیوم |
مشخصات فیزیکی (تبلت) | |
طول | 23.73 سانتیمتر |
عرض | 16.9 سانتیمتر |
ضخامت | 6 میلیمتر |
وزن | 434 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0