مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | GALAXY TAB A |
| مدل | SM-T515 |
مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Exynos |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مشخصات پردازنده | Cortex-A73 & Cortex-A53 |
| فرکانس پردازنده | 1.6+1.8 هرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
| سایر امکانات | چیپ ست : Exynos 7904 (14 nm) |
مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 10.1 اینچ |
| نوع | TFT |
| رزولوشن | 1.2 کیلوپیکسل |
| قابلیت لمس | بله |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
مشخصات دوربین | |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
| فلش عقب | بله |
اتصالات | |
| شبکه 2G | بله |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | بله |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | بله |
| باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 66(1700/2100) |
| رادیو | خیر |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | Type-C 1.0 |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| قابلیت مکالمه | بله |
| نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 6.15 آمپر |
| قابلیت جداشدن | خیر |
سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 9 |
| حسگر | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | الومینیوم |
مشخصات فیزیکی | |
| طول | 24.52 سانتیمتر |
| عرض | 14.94 سانتیمتر |
| ضخامت | 7.5 میلیمتر |
| وزن | 469 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
اتمام موجودی







