مشخصات پردازنده (تبلت) | |
سازنده | APPLE |
تعداد هسته | 8 هسته |
تراشه | M2 |
مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) |
مشخصات حافظه (تبلت) | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش (تبلت) | |
اندازه | 11 اینچ |
نوع | Liquid Retina IPS |
رزولوشن | 1.67 کیلوپیکسل |
روشنایی | 600nits |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
سایر امکانات | ProMotion technology Wide color display (P3) Fully laminated display Antireflective coating |
مشخصات دوربین (تبلت) | |
کیفیت عکس دوربین پشت | 12 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 4K video recording at 24 fps 25 fps 30 fps or 60 fps (Wide) 1080p HD video recording at 25 fps 30 fps or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps |
فلش عقب | بله |
سایر امکانات | Face detection HDR Panorama |
اتصالات (تبلت) | |
بلوتوث | v5.3 |
پورت USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band hotspot |
قابلیت مکالمه | خیر |
مشخصات باتری (تبلت) | |
توان خروجی | 28.65 وات بر ساعت |
جنس | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 7.538 آمپر |
مدت زمان شارژدهی | درحالت تماشای ویدیو یا وبگردی : تا 10 ساعت |
قابلیت جداشدن | خیر |
سایر امکانات | فست شارژ 18 وات |
سایر مشخصات (تبلت) | |
سیستم عامل | iPadOS |
حسگر | تشخیص چهره (Face ID)،ژیروسکوپ (Three-axis gyro)،شتابسنج (Accelerometer)،فشارسنج ( Barometer )،تشخیص نور محیط (Ambient light sensor) LiDAR Scanner |
مشخصات اسپیکر | Four speaker audio |
جنس بدنه | قسمت جلو : شیشه قسمت پشت :آلومینیوم قاب دور:آلومینیوم |
مشخصات فیزیکی (تبلت) | |
طول | 24.76 سانتیمتر |
عرض | 17.85 سانتیمتر |
ضخامت | 5.9 میلیمتر |
وزن | 466 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0