مشخصات عمومی | |
برند | اپل |
مدل | iPad Air 4 |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | A14 Bionic chip with 64‑bit architecture Neural Engine |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش | |
اندازه | 10.9 اینچ |
نوع | LED-backlight IPS |
رزولوشن | 2.36 کیلوپیکسل |
قابلیت لمس | بله |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
فناوری محافظ | پوشش oleophobic مقاوم در برابر اثر انگشت Fully laminated display Antireflective coating |
مشخصات دوربین | |
کیفیت عکس دوربین پشت | 12 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 7 مگاپیکسل |
اتصالات | |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
باند شبکه 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850 900 1700/2100 1900 2100 MHz); GSM/EDGE (850 900 1800 1900 MHz) |
باند شبکه 4G | Gigabit-class LTE (Bands 1 2 3 4 5 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20 21 25 26 29 30 34 38 39 40 41 46 48 66 71) |
بلوتوث | v5.0 |
GPS | Built‑in GPS/GNSS |
WLAN | 802.11ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
قابلیت مکالمه | خیر |
تعداد سیم کارت | 1 عدد |
نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
توان خروجی | 28.6 وات بر ساعت |
جنس | لیتیوم پلیمری |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | iPadOS |
ورژن | 14 |
حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Three‐axis gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج ( Barometer ) تشخیص نور محیط (Ambient light sensor) |
مشخصات اسپیکر | stereo speakers |
جنس بدنه | جلو : شیشه ای پشت و فریم : آلومینیوم |
مشخصات فیزیکی | |
طول | 24.76 سانتیمتر |
عرض | 17.85 سانتیمتر |
ضخامت | 6.1 میلیمتر |
وزن | 460 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0