مشخصات فنی (مانیتور) | |
اندازه | 27 اینچ |
رزولوشن | 1920 x 1080 |
کیفیت تصویر | FULL HD |
نوع | LED |
نسبت ابعاد | 16:9 |
زمان پاسخ | 1 دقیقه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
روشنایی | 350 |
کنتراست رنگی | 3000:1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
وسعت رنگ | 125 درصد |
قابلیت لمس | خیر |
تکنولوژی Flicker Free | بله |
گیمینگ | بله |
سایر امکانات | سازگاری با سیستم عامل های : WINDOWS MAC قابلیت های پیش فرض : MAGIC BRIGHT سامسونگ MAGIC UPSCALE سامسونگ ECO SAVING PLUS FREESYNC QUANTOM EASY SETTING BOX DOT صفحه نمایش منحنی شکل با شعاع انحنای 1800 میلی متر تعیین آسان و دقیق موقعیت مانیتور به حالات مختلف با وجود دو بازوی دو لولایی قابلیت اتصال به دیوار همراه با کابل DP HDMI و کابل برق |
اتصالات (مانیتور) | |
پورت D-SUB / VGA | خیر |
پورت DISPLAY | بله |
پورت HDMI | خیر |
پورت DVI | خیر |
خروجی هدفون | خیر |
سایر پورت ها | دارای یک عدد پورت Display Port |
مصرف انرژی (مانیتور) | |
منبع انرژی | 100~240 ولت |
مصرف انرژی در حالت عادی | 79 وات |
مصرف انرژی در حالت Power Saving | 0.5 وات |
مصرف انرژی در حالت خاموش | 0.3 وات |
مشخصات فیزیکی (مانیتور) | |
طول | 62.2 سانتیمتر |
عرض | 36.5 سانتیمتر |
ضخامت | 9.1 سانتیمتر |
وزن | 4.08 کیلوگرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
ناموجود