مشخصات عمومی | |
| برند | مستر تک |
| مدل | PA274IF |
مشخصات فنی | |
| اندازه | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| رزولوشن | 1920x1080 |
| کیفیت تصویر | FHD |
| نوع صفحه نمایش | Flat |
| نور پس زمينه | LED |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| زمان پاسخ | 0.005 میلی ثانیه |
| نرخ تازه سازی | 75 هرتز |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| روشنایی | 250 |
| کنتراست رنگی | 1000:1 |
| طیف رنگی | 72% NTSC |
| اندازه پیکسلی | 0.23 میلیمتر |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| قابلیت HDR | بله |
| اسپیکر | بله |
| مشخصات اسپیکر | دارای دو عدد بلندگوی استریو داخلی |
| فناوری همگام سازی نرخ تصویر | FreeSync Premium Pro |
| فیلتر نور آبی | بله |
| قابلیت چرخش | بله |
| پشتیبانی از پایه دیواری | بله |
| تکنولوژی Flicker Free | بله |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | بله |
| مناسب برای | طراحی |
| سایر امکانات | پشتیبانی از G-Sync |
اتصالات | |
| پورت ها | 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA |
| خروجی هدفون | بله |
مصرف انرژی | |
| منبع انرژی | 100 ولت |
| مصرف انرژی در حالت عادی | 12 وات |
ابعاد | |
| ابعاد با پایه | 61.4 سانتیمتر |
| ابعاد بدون پایه | 61.4 سانتیمتر |
| ابعاد پایه دیواری | 7.5 سانتیمتر |
| سایر مشخصات | ارتفاع مانیتور در بالاترین حالت 530 میلیمتر و در پایین ترین حالت 430 میلیمتر است |
مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 5.1 کیلوگرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
اتمام موجودی





















