مشخصات عمومی | |
برند | بنکیو |
مدل | SW270C |
مشخصات فنی (مانیتور) | |
اندازه | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
رزولوشن | 2560x1440 |
کیفیت تصویر | 2K |
نوع صفحه نمایش | Flat |
نور پس زمينه | LED |
مات | بله |
نسبت ابعاد | 16:9 |
زمان پاسخ | 0.005 روز |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 بیلیون |
روشنایی | 300 |
کنتراست رنگی | 1000:1 |
طیف رنگی | 100%sRGB 97%P3 99%Adobe RGB |
اندازه پیکسلی | 109 پیکسل بر اینچ |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
قابلیت HDR | HDR10 |
اسپیکر | خیر |
قابلیت چرخش | بله |
پشتیبانی از پایه دیواری | بله |
قابلیت تنظیم ارتفاع | بله |
مناسب برای | طراحی |
سایر امکانات | قابلیت تغییر زاویه افقی تا 45 درجه و تغییر زاویه عمودی از -5 تا 20 درجه امکان چرخش مانیتور تا 90 درجه امکان تنظیم ارتفاع مانیتور تا 150 میلیمتر دارای پوشش محافظ صفحه با قابلیت جدا سازی دارای Black & White mode دارای تکنولوژی Uniformity دارای تکنولوژی Palette Master Element دارای تکنولوژی Palette Master Ultimate دارای تکنولوژی LightSpace Ready دارای تکنولوژی calman ready Delta E(avg) ≤2 حالت های رنگی: Adobe RGB B+W Calibration 1 Calibration 2 Calibration 3 Custom1 Custom2 DCI-P3 DICOM Display P3 HDR M-Book Rec.709 sRGB |
اتصالات (مانیتور) | |
پورت ها | 2x HDMI 1x Display Port 1x USB TYPE-C 1x USB Type-B (Upstream) 2x USB Downstream |
خروجی هدفون | بله |
پشتیبانی از HDCP | بله |
سایر پورت ها | دارای کارت خوان : SD/SDHC/SDXC/MMC USB C (PowerDelivery 60W DisplayPort Alt Mode Data) |
مصرف انرژی (مانیتور) | |
منبع انرژی | 100 ولت |
مصرف انرژی در حالت عادی | 36.1 وات |
ابعاد (مانیتور) | |
ابعاد با پایه | 61.38 سانتیمتر |
ابعاد بدون پایه | 61.38 سانتیمتر |
ابعاد پایه دیواری | 10 سانتیمتر |
وزن با پایه | 10.3 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 6.5 کیلوگرم |
سایر مشخصات | ارتفاع مانیتور در بالاترین حالت 611.45 میلیمتر و در پایین ترین حالت 505 میلیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
ناموجود