مشخصات عمومی | |
برند | بنکیو |
مدل | PD3205UA |
مشخصات فنی (مانیتور) | |
اندازه | 31.5 اینچ |
نوع پنل | IPS |
رزولوشن | 3840x2160 |
کیفیت تصویر | 4K |
نوع صفحه نمایش | Flat |
نور پس زمينه | LED |
مات | بله |
نسبت ابعاد | 16:9 |
زمان پاسخ | 0.005 روز |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 بیلیون |
روشنایی | (typ.) 250 nits (peak) 300 nits |
کنتراست رنگی | 1000:1 |
طیف رنگی | 99%Rec 709 99%sRGB |
اندازه پیکسلی | 140 پیکسل بر اینچ |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
قابلیت HDR | HDR10 |
اسپیکر | بله |
مشخصات اسپیکر | 2.5Wx2 |
فیلتر نور آبی | بله |
قابلیت چرخش | بله |
پشتیبانی از پایه دیواری | بله |
تکنولوژی Flicker Free | بله |
قابلیت تنظیم ارتفاع | بله |
مناسب برای | طراحی |
سایر امکانات | قابلیت تغییر زاویه افقی تا 275 درجه و تغییر زاویه عمودی از -5 تا 30 درجه امکان چرخش مانیتور تا 90 درجه امکان تنظیم ارتفاع مانیتور تا 150 میلیمتر دارای گواهینامه TUV Certificate دارای تکنولوژی Uniformity دارای تکنولوژی Display Pilot دارای تکنولوژی Display ColorTalk حالت رنگ: Animation CAD/CAM Darkroom DICOM HDR Low Blue Light M-Book Rec.709 sRGB User Delta E(avg) ≤3 |
اتصالات (مانیتور) | |
پورت ها | 1x HDMI 1x Display Port 1x USB TYPE-C 2x USB Type-B (Upstream) 1x USB Type-C Downstream 3x USB Downstream |
خروجی هدفون | بله |
پشتیبانی از HDCP | بله |
سایر پورت ها | USB C (PowerDelivery 90W DisplayPort Alt Mode Data) |
مصرف انرژی (مانیتور) | |
منبع انرژی | 100 ولت |
مصرف انرژی در حالت عادی | 31.5 وات |
ابعاد (مانیتور) | |
ابعاد با پایه | 71.47 سانتیمتر |
ابعاد بدون پایه | 71.47 سانتیمتر |
ابعاد پایه دیواری | 10 سانتیمتر |
وزن با پایه | 10.1 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 6.3 گرم |
سایر مشخصات | ارتفاع مانیتور در بالاترین حالت 731.2 میلیمتر و در پایین ترین حالت 581.2 میلیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
ناموجود