گوشی موبایل 512 گیگابایت Samsung مدل Galaxy S26 Ultra 5G
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12GB 512GB
کد فنی:15150253146
گارانتی :اصلی و معتبر شرکتی
- حافظه RAM:12 گیگابایت
- حافظه داخلی:512 گیگابایت
- اندازه:6.9 اینچ
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2Gشبکه 3Gشبکه 4Gشبکه 5G
- کد رجیستری: بله
مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy S26 Ultra |
مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Qualcomm |
| تراشه | SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2x Oryon V3 Phoenix L + 6x Oryon V3 Phoenix M |
| فرکانس پردازنده | 4.74 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| رزولوشن | 1440x3120 |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر امکانات | Mohs level 6 DX anti-reflective coating Privacy Display |
مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 4 عدد |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 200 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع (Telephoto) با کیفیت 10 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (Periscope Telephoto) با کیفیت 50 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 50 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | دوربین عقب: 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps دوربین جلو: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | دوربین جلو از نوع عریض (Wide) با کیفیت 12 مگاپیکسل |
اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باند شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| باند شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| بلوتوث | v6.0 |
| پورت USB | USB Type-C 3.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم یونی |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| Fast charge | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| سایر امکانات | شارژ سیمی 60 وات شارژ بی سیم 25 وات شارژ Reverse با توان 4.5 وات |
سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 16 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 8.5 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint under display ) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج ( Barometer ) |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | IP68 |
| مشخصات اسپیکر | stereo speakers |
| جنس بدنه | قسمت جلو: Corning Gorilla Armor 2 قسمت عقب: Gorilla Glass Victus 2 فریم: آلومینیومی |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.36 سانتیمتر |
| عرض | 78.1 سانتیمتر |
| ضخامت | 7.9 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
اتمام موجودی















