گوشی موبایل 256 گیگابایت Samsung مدل Galaxy S24 Plus 5G
Samsung Galaxy S24 Plus 5G
- حافظه RAM:12 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.7 اینچ
- کیفیت عکس برداری:50 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2Gشبکه 3Gشبکه 4Gشبکه 5G
- کد رجیستری: بله
فروشگاه ها:فافاآیتی
رنگ ها:مشکی
گارانتی ها:اصلی 18 ماهه (پک ویتنام) با کد رجیستری
مشخصات عمومی | |
برند | سامسونگ |
مدل | S24 Plus 5G |
سری | Galaxy |
مشخصات پردازنده | |
سازنده | Exynos |
تراشه | 2400 (4 nm) |
مشخصات پردازنده | 1x Cortex-X4 & 2x Cortex-A720 & 3x Cortex-A720 & 4x Cortex-A520 |
فرکانس پردازنده | 3.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 10 هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
مشخصات صفحه نمایش | |
اندازه | 6.7 اینچ |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 1440x3120 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
نسبت ابعاد | 19.5:9 |
قابلیت Always-on display | بله |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
سایر امکانات | HDR10+ روشنایی: (peak) 2600nits |
مشخصات دوربین | |
تعداد ماژول | 3 عدد |
کیفیت عکس برداری | 50 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 50 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (telephoto) با کیفیت 10 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
فلش عقب | بله |
سایر امکانات | Dual video call Auto-HDR panorama Slow Motion |
اتصالات | |
شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) B8(900) |
باند شبکه 4G | 4G FDD LTE: B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(AWS) B5(850) B7(2600) B8(900) B12(700) B13(700) B17(700) B18(800) B19(800) B20(800) B25(1900) B26(850) B28(700) B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600) B39(1900) B40(2300) B41(2500) |
باند شبکه 5G | 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
بلوتوث | v5.3 |
پورت USB | USB Type-C 3.2 |
GPS | GPS Glonass Beidou Galileo QZSS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e tri-band Wi-Fi Direct |
NFC | بله |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
جنس | لیتیوم یونی |
ظرفیت | 4900 میلی آمپر |
مدت زمان شارژدهی | در حالت استفاده از اینترنت: تا 27 ساعت - در حالت پخش موسیقی: تا 92 ساعت - در حالت پخش ویدیو: تا 31 ساعت |
قابلیت جداشدن | خیر |
Fast charge | بله |
شارژ بیسیم | بله |
سایر امکانات | قابلیت شارژ سیمی 45W پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 قابلیت شارژ سریع: 65 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ بی سیم دستگاه های دیگر (Reverse wireless charging 4.5W) قابلیت شارژ بیسیم 15W |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | Android |
ورژن | 14.0 |
امکانات نرم افزاری | One UI 6.1 |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج ( Barometer ) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) تشخیص اثرانگشت (FingerPrint under display-ultrasonic) Samsung DeX Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Virtual proximity sensing |
مقاوم در برابر آب | بله |
مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
میزان مقاومت | دارای استاندارد IP68 مقاومت در برابر آب تا عمق 1.5 متر: 30 دقیقه |
مشخصات اسپیکر | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
جک صدای 3.5 میلی متری | خیر |
جنس بدنه | قسمت جلو و پشت: شیشه (Gorilla Glass Victus 2) فریم: آلومینیوم |
سازنده | ویتنام |
کد رجیستری | بله |
سایر امکانات | ارسال فقط از انبار تهران از 24 ساعت آینده امکان پذیر است. |
مشخصات فیزیکی | |
طول | 15.85 سانتیمتر |
عرض | 7.59 سانتیمتر |
ضخامت | 7.7 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0