گوشی موبایل 512 گیگابایت Samsung مدل Galaxy S23 Ultra 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
- حافظه RAM:12 گیگابایت
- حافظه داخلی:512 گیگابایت
- اندازه:6.8 اینچ
- کیفیت عکس برداری:200 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2Gشبکه 3Gشبکه 4Gشبکه 5G
- کد رجیستری: بله
مشخصات عمومی | |
برند | سامسونگ |
مدل | S23 Ultra 5G |
سری | Galaxy |
مشخصات پردازنده | |
سازنده | Qualcomm |
تراشه | SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
مشخصات پردازنده | 1xCortex-X3 & 2xCortex-A715 & 2xCortex-A710 & 3xCortex-A510 |
فرکانس پردازنده | 3.36 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
مشخصات صفحه نمایش | |
اندازه | 6.8 اینچ |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 1440x3088 |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
نسبت ابعاد | 19.3:9 |
قابلیت Always-on display | بله |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
سایر امکانات | روشنایی: 1200nits (HBM) 1750nits (peak) |
مشخصات دوربین | |
تعداد ماژول | 4 عدد |
کیفیت عکس برداری | 200 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین پشت | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 200 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (Telephoto) با کیفیت 10 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع (Periscope Telephoto) با کیفیت 10 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 8K video recording at 24/30 fps 4K UHD video recording at 30/60 fps 1080p FHD video recording at 30/60/240 fps 1080p HD video recording at 960 fps |
فلش عقب | بله |
سایر امکانات | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر |
اتصالات | |
شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) B8(900) |
باند شبکه 4G | 4G FDD LTE: B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(AWS) B5(850) B7(2600) B8(900) B12(700) B13(700) B17(700) B18(800) B19(800) B20(800) B25(1900) B26(850) B28(700) B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600) B39(1900) B40(2300) B41(2500) |
باند شبکه 5G | 5G FDD Sub6: N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N28(700),N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) |
بلوتوث | v5.3 |
پورت USB | USB Type-C 3.2 |
GPS | GPS GLONASS BDS GALILEO |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e tri-band Wi-Fi Direct |
NFC | بله |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
جنس | لیتیوم یونی |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
مدت زمان شارژدهی | در حالت پخش ویدیو: تا 26 ساعت |
قابلیت جداشدن | خیر |
Fast charge | بله |
شارژ بیسیم | بله |
سایر امکانات | قابلیت شارژ سیمی 45 واتی پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از قابلیت شارژ معکوس (4.5W reverse wireless) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | Android |
ورژن | 13 |
امکانات نرم افزاری | One UI 6 |
حسگر | تشخیص اثرانگشت (Ultrasonic FingerPrint)، شتابسنج (Accelerometer)، فشارسنج هوا (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطبنما (Compass) |
مقاوم در برابر آب | بله |
مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
میزان مقاومت | دارای استاندارد IP68 |
مشخصات اسپیکر | stereo speakers 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
جک صدای 3.5 میلی متری | خیر |
جنس بدنه | قسمت جلو و پشت: شیشه ای (Gorilla Glass Victus 2) فریم: آلومینیومی |
سازنده | ویتنام |
کد رجیستری | بله |
لوازم همراه | به همراه قلم S Pen |
سایر امکانات | ارسال فقط از انبار تهران از 24 ساعت آینده امکان پذیر است. |
مشخصات فیزیکی | |
طول | 16.34 سانتیمتر |
عرض | 7.81 سانتیمتر |
ضخامت | 8.9 میلیمتر |
وزن | 234 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0