گوشی موبایل 256 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A73
Samsung Galaxy A73
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.7 اینچ
- کیفیت عکس برداری:108 مگاپیکسل
- کد رجیستری: بله
فروشگاه ها:فافاآیتی
رنگ ها:خاکستری
گارانتی ها:اصلی 18ماهه باکدرجیستری
مشخصات عمومی | |
برند | سامسونگ |
مدل | A73 |
سری | Galaxy |
پارت نامبر | SM-A736B/DS |
مشخصات پردازنده | |
سازنده | Qualcomm |
تراشه | SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
مشخصات پردازنده | 1xCortex-A78 & 3xCortex-A78 & 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شیار اختصاصی کارت حافظه | خیر |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
مشخصات صفحه نمایش | |
اندازه | 6.7 اینچ |
نوع | Super AMOLED Plus |
رزولوشن | 1080x2400 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر امکانات | کیفیت صفحه نمایش : FHD+ |
مشخصات دوربین | |
تعداد ماژول | 4 عدد |
کیفیت عکس برداری | 108 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین پشت | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (wide) با کیفیت 108 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (macro) با کیفیت 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (depth) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
فلش عقب | بله |
سایر امکانات | panorama HDR |
اتصالات | |
باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) B8(900) |
باند شبکه 4G | 4G FDD LTE B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(AWS) B5(850) B7(2600) B8(900) B12(700) B13(700) B17(700) B20(800) B26(850) B28(700) B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600) B40(2300) B41(2500) |
باند شبکه 5G | 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
بلوتوث | v5.0 |
پورت USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
GPS | GPS Glonass Beidou Galileo QZSS |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz HE80 SISO 1024-QAM |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
جنس | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
مدت زمان شارژدهی | در حالت استفاده از اینترنت : تا 18 ساعت - در حالت پخش ویدیو : تا 21 ساعت - در حالت پخش موسیقی : تا 85 ساعت - در حالت مکالمه : تا 45 ساعت |
Fast charge | بله |
سایر امکانات | دارای شارژ سریع 25 وات |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | Android |
ورژن | 12 |
امکانات نرم افزاری | One UI 4.1 |
حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) حسگر نور محیط (Light Sensor) حسگر ژئومغناطیسی |
مقاوم در برابر آب | بله |
مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
میزان مقاومت | دارای استاندارد IP67 تا عمق 1 متری برای 30 دقیقه |
سازنده | سایر کشورها (هند، چین و ...) |
کد رجیستری | بله |
مشخصات فیزیکی | |
طول | 16.37 سانتیمتر |
عرض | 7.61 سانتیمتر |
ضخامت | 7.6 سانتیمتر |
وزن | 181 گرم |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0