گوشی موبایل رم 12 گیگابایت حافظه 256 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A57 5G
Samsung Galaxy A57 5G 12GB 256GB
کد فنی:15150253165216113
گارانتی :اصلی و معتبر شرکتی
- حافظه RAM:12 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.7 اینچ
- کیفیت عکس برداری:50 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2Gشبکه 3Gشبکه 4Gشبکه 5G
- کد رجیستری: بله
مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy A |
| مدل | Galaxy A37 5G |
مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Samsung |
| تراشه | Exynos 1680 (4 nm) |
| مشخصات پردازنده | (1x Cortex-720 & 4x Cortex-720 & 3x Cortex-520) |
| فرکانس پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Xclipse 550 |
مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نوع | Super AMOLED+ |
| رزولوشن | 1080x2340 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت ابعاد | 9 : 19.5 |
| قابلیت Always-on display | بله |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| سایر امکانات | روشنایی صفحه HBM 1200 nits / Peak 1900 nits پشتیبانی از +HDR10 |
مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | سنسور اصلی 50 مگاپیکسل (f/1.8، واید، PDAF، OIS) سنسور اولتراواید 12 مگاپیکسل (f/2.2) سنسور ماکرو 5 مگاپیکسل (f/2.4) |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | دوربین پشت: 4K@30fps, 1080p@30/60fps (همراه با لرزشگیر gyro-EIS) دوربین جلو: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | دارای قابلیتهای Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
اتصالات | |
| GPRS | بله |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| باند شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| بلوتوث | v6.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم یونی |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| Fast charge | بله |
سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 16 |
| قابل ارتقا | بله (تا 6 سال بهروزرسانی بزرگ سیستمعامل) |
| امکانات نرم افزاری | One UI 8.5 |
| حسگر | اثر انگشت شتابسنج ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) سنسور مجاورت |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | دارای گواهی IP68 |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو |
| جنس بدنه | پنل جلویی شیشه (Gorilla Glass Victus+) پنل پشتی شیشه (Gorilla Glass Victus+) فریم آلومینیومی |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.15 سانتیمتر |
| عرض | 7.68 سانتیمتر |
| ضخامت | 6.9 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
اتمام موجودی















