گوشی موبایل 64 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A22
- حافظه RAM:4 گیگابایت
- حافظه داخلی:64 گیگابایت
- اندازه:6.4 اینچ
- کیفیت عکس برداری:48 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2Gشبکه 3Gشبکه 4G
- کد رجیستری: بله
مشخصات پردازنده (گوشی موبایل) | |
سازنده | Mediatek |
تراشه | Helio G80 (12 nm) |
مشخصات پردازنده | 2xCortex-A75 & 6xCortex-A55 |
فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
مشخصات حافظه (گوشی موبایل) | |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
مشخصات صفحه نمایش (گوشی موبایل) | |
اندازه | 6.4 اینچ |
نوع | Super AMOLED |
رزولوشن | 720x1600 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
نسبت ابعاد | 20:9 |
مشخصات دوربین (گوشی موبایل) | |
تعداد ماژول | 4 عدد |
کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 48 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | FHD (1920 x 1080)@30fps |
فلش عقب | بله |
اتصالات (گوشی موبایل) | |
شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
باند شبکه 3G | B1(2100) B5(850) B8(900) |
باند شبکه 4G | 4G FDD LTE: B1(2100) B3(1800) B5(850) B7(2600) B8(900) B20(800) B28(700) 4G TDD LTE: B38(2600) B40(2300) B41(2500) |
بلوتوث | v5.0 |
پورت USB | USB Type-C 2.0 |
GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | Nano |
مشخصات باتری (گوشی موبایل) | |
جنس | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
مدت زمان شارژدهی | در حالت مکالمه(4G LTE): تا 38 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (Wi-Fi): تا 25 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (LTE): تا 24 ساعت - در حالت پخش ویدیو: تا 29 ساعت - در حالت پخش موسیقی: تا 97 ساعت |
قابلیت جداشدن | خیر |
Fast charge | بله |
سایر مشخصات (گوشی موبایل) | |
سیستم عامل | Android |
ورژن | 11 |
امکانات نرم افزاری | One UI Core 3.1 |
حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) نور مجازی (Virtual Light) مجاورت (Proximity) |
جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
جنس بدنه | قاب جلو : شیشه قاب پشت : پلاستیک قاب دور : پلاستیک |
کد رجیستری | بله |
مشخصات فیزیکی (گوشی موبایل) | |
طول | 15.93 سانتیمتر |
عرض | 7.36 سانتیمتر |
ضخامت | 8.4 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
معرفی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A22 یکی از محصولات ساده و زیبای این برند است که از اینترنت نسل چهار (4G) پشتیبانی کرده و با بدنهای از جنس پلاستیک با کیفیت و وزن حدودی 186 گرم تولید شده است. صفحه نمایش 6.4 اینچی سوپر امولد این گوشی، تصاویر را با رزولوشن 720×1600 پیکسل با تراکم 274 پیکسل بر هر اینچ نمایش میدهد. سامسونگ برای پردازش فعالیتهای گوشی از تراشه هشت هستهای Helio G80 استفاده کرده است. همچنین 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی برای این مدل در نظر گرفته شده که اگر به حافظه بیشتری برای ذخیره اطلاعات خود نیاز داشته باشید، امکان اضافه کردن کارت حافظه نیز وجود دارد.
با نگاه کردن به بدنه پشتی گوشی، فضای مربعی شکل با چهار لنز با کیفیت 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل که به ترتیب از نوع واید، اولتراواید، ماکرو و حسگر سنجش عمق، برای ثبت تصاویر با کیفیت هستند، به چشم میخورد و حسگر اثر انگشت آن بر روی دکمه پاور تعبیه شده است. ناچ قطرهای برای قرارگیری دوربین سلفی بر روی پنل جلویی قرار گرفته که دوربینی با کیفیت 13 مگاپیکسل برای ثبت تصاویر شما در مهمانی و دورهمیها بر روی آن تعبیه شده است. سامسونگ از یک باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت در این گوشی استفاده نموده که قابلیت نگه داری شارژ در حالت استفاده از اینترنت تا 24 ساعت را دارد.
دیدگاه کاربران
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0