مشخصات عمومی | |
برند | گیگابایت |
مدل | Z890 AORUS PRO ICE |
مشخصات پردازنده (مادربرد) | |
نوع | مبتنی بر Intel |
نوع سوکت | LGA1851 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
تراشه | Intel Z890 |
نسل پردازنده قابل پشتیبانی | نسل دوم Intel |
نوع پردازنده | سری Core Ultra نسل دوم Intel |
مشخصات حافظه رم (مادربرد) | |
تعداد اسلات | 4 عدد |
نوع حافظه | DDR5 |
استاندارد حافظه | 9500(O.C) / 9466(O.C) / 9333(O.C) / 9200(O.C)/ 9066(O.C) / 8933(O.C) /8800(O.C) /8600(O.C) / 8400(O.C) /8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s memory modules. |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
معماري حافظه | دو کاناله |
قابلیت XMP | بله |
کارت گرافیک آنبرد (مادربرد) | |
پورت های خروجی تصویر | 2x Intel® Thunderbolt™ 4 1x front HDMI |
تعداد خروجی مانیتورهای قابل پشتیبانی همزمان | 3 عدد |
خروجی تصویر | رزولوشن Thunderbolt™ 4: 5120x2880 با فرکانس 60 هرتز رزولوشن front HDMI: 1920x1080 با فرکانس 30 هرتز |
ذخيره سازي (مادربرد) | |
تعداد اسلات M.2 | 5 عدد |
سوکت M2 | 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2B_CPU) Chipset: 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2Q_SB) 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2M_SB) |
پورت SATA 6Gb/s | 4 عدد |
SATA RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 |
اسلات و پورت های اضافی (مادربرد) | |
PCIe 5.0 x16(x16 mode) | 1 عدد |
PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) | 1 عدد |
PCIe 4.0 x16 (max at x1 mode) | 1 عدد |
صدا (مادربرد) | |
تراشه صدا | Realtek® ALC1220 CODEC High Definition Audio |
تعداد کانال های صدا | 2 کانال 4 کانال 5.1 کانال 7.1 کانال |
تراشه شبکه (مادربرد) | |
مشخصات تراشه شبکه | Realtek® 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
شبکه بی سیم | Intel® Wi-Fi 7 BE200 |
بلوتوث | v5.4 |
پورت های پنل پشت (مادربرد) | |
پورت USB | 4 × USB 2.0 4 × USB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4 TypeC 2 × USB 3.2 Gen2 |
پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
پورت صدا | 2 عدد |
Wi-Fi | بله |
پورت S/PDIF out | 1 عدد |
سایر پورت ها | 2x antenna connectors (2T2R) |
مشخصات فنی (مادربرد) | |
فرم فاکتور | ATX |
کانکتورهای داخلی USB | 1 x USB Type-C® header with USB 3.2 Gen 2x2 support 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers |
سایر کانکتورهای داخلی | 1 x 24-pin ATX main power connector 2 x 8-pin ATX 12V power connectors 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 4 x system fan headers 2 x system fan/water cooling pump headers 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headers 1 x RGB LED strip header 5 x M.2 Socket 3 connectors 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x HDMI port (Note) 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) 1 x Q-Flash Plus button 1 x noise detection header 1 x power button 1 x reset button 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper |
امکانات اختصاصی | Support for GIGABYTE Control Center (GCC) Support for Q-Flash Support for Q-Flash Plus Support for Smart Backup |
قابلیت RGB | بله |
سایر امکانات | Support for Windows 11 64-bit |
مشخصات فیزیکی (مادربرد) | |
طول | 30.5 سانتیمتر |
عرض | 24.4 سانتیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
ناموجود