مشخصات عمومی | |
| برند | گیگابایت |
| مدل | Z590 AORUS ULTRA (rev. 1.0) |
مشخصات پردازنده | |
| نوع | مبتنی بر Intel |
| نوع سوکت | LGA1200 |
| تعداد سوکت | 1 عدد |
| تراشه | Intel Z590 |
| نسل پردازنده قابل پشتیبانی | نسل دهم و یازدهم Intel |
| نوع پردازنده | سری Core i9 i7 i5 نسل یازدهم Intel سری Core، سری Pentium Gold، سری Celeron، نسل دهم Intel |
| فاز تغذيه اي پردازنده | 17 |
مشخصات حافظه رم | |
| تعداد اسلات | 4 عدد |
| نوع حافظه | DDR4 |
| استاندارد حافظه | 11th Generation Intel® Core™ i9/i7/i5 processors: Support for DDR4 5400 (O.C)/ DDR4 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules 10th Generation Intel® Core™ i9/i7 processors Support for DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz memory modules 10th Generation Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® processors: Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
| معماري حافظه | دو کاناله |
| قابلیت XMP | بله |
کارت گرافیک آنبرد | |
| پورت های خروجی تصویر | 1xDisplayPort |
| خروجی تصویر | 4096x2304@60 Hz |
ذخيره سازي | |
| تعداد اسلات M.2 | 2 عدد |
| سوکت M2 | 1xM.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) 1xM.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2M_SB) |
| پورت SATA 6Gb/s | 6 عدد |
| SATA RAID | پشتیبانی از RAID 0, 1, 5, 10 |
| Intel Optane Memory | بله |
اسلات و پورت های اضافی | |
| PCIe 4.0 x16(x16 mode) | 1 عدد |
| PCIe 4.0 x16(x8 mode) | 1 عدد |
| PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) | 1 عدد |
صدا | |
| تراشه صدا | Realtek ALC4080 |
| تعداد کانال های صدا | 7.1 کانال |
تراشه شبکه | |
| مشخصات تراشه شبکه | Intel 2.5GbE LAN |
| شبکه بی سیم | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| بلوتوث | v5.1 |
پورت های پنل پشت | |
| پورت DISPLAY | 1 عدد |
| پورت USB | 1 * USB Type-C 3.2 Gen 2x2 4 × USB 3.2 Gen2 4 × USB 3.2 Gen1 4 × USB 2.0 |
| پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
| پورت صدا | 5 عدد |
| Wi-Fi | بله |
| پورت S/PDIF out | 1 عدد |
مشخصات فنی | |
| فرم فاکتور | ATX |
| کانکتورهای داخلی USB | 1xUSB Type-C port on the back panel with USB 3.2 Gen 2x2 support 1xUSB Type-C port with USB 3.2 Gen 2 support available through the internal USB header 4xUSB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel 2xUSB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers |
| سایر کانکتورهای داخلی | 1x 24-pin ATX main power connector 2x 8-pin ATX 12V power connectors 1x CPU fan header 1x water cooling CPU fan header 4x system fan headers 2x system fan/water cooling pump headers 2x addressable LED strip headers 2x RGB LED strip headers 3x M.2 Socket 3 connectors 6x SATA 6Gb/s connectors 1x front panel header 1x front panel audio header 1x noise detection header 1x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) 1x reset button 1x Clear CMOS button 1x Q-Flash Plus button 1x Clear CMOS jumper 2x temperature sensor headers |
| امکانات اختصاصی | Support for APP Center Support for Q-Flash Plus Support for Q-Flash Support for Xpress Install |
مشخصات فیزیکی | |
| طول | 30.5 سانتیمتر |
| عرض | 24.4 سانتیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
اتمام موجودی



















