مشخصات عمومی | |
برند | گیگابایت |
مدل | Z590 AORUS MASTER |
مشخصات پردازنده | |
نوع | مبتنی بر Intel |
نوع سوکت | LGA1200 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
تراشه | Z590 |
نسل پردازنده قابل پشتیبانی | نسل یازدهم Intel نسل دهم Intel |
نوع پردازنده | سری Core، سری Pentium، سری Celeron - نسل 10 اینتل سری Core نسل 11 اینتل |
فاز تغذيه اي پردازنده | 12+1 |
مشخصات حافظه رم | |
تعداد اسلات | 4 عدد |
نوع حافظه | DDR4 |
استاندارد حافظه | نسل یازدهم: DDR4 5400 (O.C)/ DDR4 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz نسل 10 سری i9-i7: DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz نسل 10 سری i5-i6: DDR4 2666/2400/2133 MHz |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
معماري حافظه | دو کاناله |
قابلیت XMP | بله |
کارت گرافیک آنبرد | |
پورت های خروجی تصویر | 1 x DisplayPort (1.4ver) |
تعداد خروجی مانیتورهای قابل پشتیبانی همزمان | 1 عدد |
خروجی تصویر | DISPLAYPORT: رزولوشن 4096x2304 : با فرکانس 60 هرتز با پشتیبانی از HDCP 2.3 |
ذخيره سازي | |
تعداد اسلات M.2 | 3 عدد |
سوکت M2 | 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) تنها در نسل 11 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) (M2M_SB) |
پورت SATA 6Gb/s | 6 عدد |
SATA RAID | پشتیبانی از RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 |
Intel Optane Memory | بله |
اسلات و پورت های اضافی | |
PCIe 4.0 x16(x16 mode) | 1 عدد |
PCIe 4.0 x16(x8 mode) | 1 عدد |
PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) | 1 عدد |
صدا | |
تراشه صدا | Realtek® ALC1220-VB |
تعداد کانال های صدا | 2 کانال 4 کانال 5.1 کانال 7.1 کانال |
تراشه شبکه | |
مشخصات تراشه شبکه | (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)Aquantia 10GbE |
شبکه بی سیم | Intel® Wi-Fi 6E AX210- a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz |
بلوتوث | v5.2 |
پورت های پنل پشت | |
پورت DISPLAY | 1 عدد |
پورت USB | 1x USB Type C Gen2x2 5x USB 3.2 Gen 2 type A 4x USB 3.2 Gen 1 |
پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
پورت صدا | 5 عدد |
Wi-Fi | بله |
دکمه Clear CMOSE | بله |
پورت S/PDIF out | 1 عدد |
سایر پورت ها | 2x SMA antenna 2T2R Q-Flash Plus button |
مشخصات فنی | |
فرم فاکتور | ATX |
کانکتورهای داخلی USB | 1 x USB Type-C® header with USB 3.2 Gen 2 support 2 x USB 3.2 Gen 1 headers 2 x USB 2.0/1.1 headers |
سایر کانکتورهای داخلی | 1 x 24-pin ATX main power connector 2 x 8-pin ATX 12V power connectors 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 4 x system fan headers 4 x system fan/water cooling pump headers 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x noise detection header 2 x Thunderbolt™ add-in card connectors 1 x Trusted Platform Module header 1 x power button 1 x reset button 2 x temperature sensor headers 1 x Clear CMOS jumper 2 x BIOS switches |
امکانات اختصاصی | Voltage detection Temperature detection Fan speed detection Water cooling flow rate detection Fan fail warning Fan speed control Noise detection |
سایر امکانات | Support for APP EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer |
مشخصات فیزیکی | |
طول | 30.5 سانتیمتر |
عرض | 24.4 سانتیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0