مشخصات عمومی | |
برند | گیگابایت |
مدل | Z390-UD REV 1.0 |
مشخصات پردازنده | |
نوع سوکت | LGA1151 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
تراشه | Intel Z390 |
نوع پردازنده | Support for 9th and 8th Generation Intel Core i9 processors/Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1151 package L3 cache varies with CPU |
مشخصات حافظه رم | |
تعداد اسلات | 4 عدد |
نوع حافظه | DDR4 |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
قابلیت XMP | بله |
کارت گرافیک آنبرد | |
حداکثر حافظه گرافیک قابل اشتراک | 1000 مگابایت |
پورت های خروجی تصویر | 1 x HDMI port supporting a maximum resolution of 4096x216030 Hz Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2 |
تکنولوژی چندگرافیکی | |
پشتیبانی از CrossFireX | Support for AMD Quad-GPU CrossFire and 2-Way AMD CrossFire™ technologies |
اسلات و پورت های اضافی | |
PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) | 1 عدد |
PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) | 2 عدد |
PCIe 2.0 x1 | 2 عدد |
سوکت M2 | 1 x M.2 connector (Socket 3 M key type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) |
پورت SATA 6Gb/s | 6 عدد |
پورت SATA EXPRESS | Intel Z390 Express Chipset |
SATA RAID | Support for RAID 0 RAID 1 RAID 5 and RAID 10 Refer to "1-7 Internal Connectors " for the installation notices for the M.2 and SATA connectors |
پورت های پنل پشت | |
پورت PS/2 کیبورد | 1 عدد |
پورت PS/2 موس | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت USB | 6 × USB 3.1 Gen1 |
پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
پورت صدا | 3 عدد |
مشخصات فنی | |
فرم فاکتور | ATX |
کانکتورهای داخلی USB | 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 header |
سایر کانکتورهای داخلی | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x 4-pin ATX 12V power connector 1 x M.2 Socket 3 connector 6 x SATA 6Gb/s connectors 1 x CPU fan header 3 x system fan headers 1 x RGB LED strip header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x Thunderbolt™ add-in card connector 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x serial port header 1 x Clear CMOS jumper |
قابلیت RGB | بله |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0