مشخصات عمومی | |
برند | گیگابایت |
مدل | Z390 AORUS ELITE |
سری | Gaming |
مشخصات پردازنده | |
نوع سوکت | LGA1151 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
تراشه | Intel Z390 |
نوع پردازنده | Support for 9th and 8th Generation Intel Core i9/i7/i5/i3 processors / Intel Pentium processors / Intel Celeron processors in the LGA1151 package |
مشخصات حافظه رم | |
تعداد اسلات | 4 عدد |
نوع حافظه | DDR4 |
استاندارد حافظه | DDR4 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2800(O.C.)/ 2666/ 2400/ 2133 |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
اسلات و پورت های اضافی | |
PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) | 1 عدد |
PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) | 1 عدد |
PCIe 2.0 x1 | 4 عدد |
سوکت M2 | 1 x M.2 connector (Socket 3 M key type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2A) 1 x M.2 connector (Socket 3 M key type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M) |
پورت SATA 6Gb/s | 6 عدد |
SATA RAID | RAID 0/1/5/10 |
پورت های پنل پشت | |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت USB | 4 × USB 2.0 |
پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
پورت صدا | 5 عدد |
پورت S/PDIF out | 1 عدد |
مشخصات فنی | |
فرم فاکتور | ATX |
کانکتورهای داخلی USB | 1 x USB Type-C port with USB 3.1 Gen 1 support 1 x USB 3.1 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers |
سایر کانکتورهای داخلی | 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 3 x system fan/water cooling pump headers 2 x digital LED strip headers 2 x digital LED strip power select jumpers 2 x RGB LED strip headers 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6-pin for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Thunderbolt add-in card connector 1 x Clear CMOS jumper |
قابلیت RGB | بله |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0