مشخصات پردازنده (مادربرد) | |
نوع | مبتنی بر Intel |
نوع سوکت | LGA1700 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
تراشه | Intel Z790 |
نسل پردازنده قابل پشتیبانی | نسل دوازدهم و سیزدهم Intel نسل چهاردهم Intel |
نوع پردازنده | سری Core نسل سیزدهم Intel، نسل چهاردهم Intel سری Core، سری Pentium Gold، سری Celeron، نسل دوازدهم Intel |
مشخصات حافظه رم (مادربرد) | |
تعداد اسلات | 4 عدد |
نوع حافظه | DDR5 |
استاندارد حافظه | 8000+(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC Un-buffered Memory |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
معماري حافظه | دو کاناله |
قابلیت XMP | بله |
سایر امکانات | ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) Supports DIMM Flex |
کارت گرافیک آنبرد (مادربرد) | |
پورت های خروجی تصویر | 1x HDMI™ port 2x Intel® Thunderbolt™ 4 ports (USB Type-C®) support DisplayPort and Thunderbolt™ video outputs |
خروجی تصویر | رزولوشن HDMI 2.1 : 4K با فرکانس 60 هرتز |
ذخيره سازي (مادربرد) | |
تعداد اسلات M.2 | 5 عدد |
سوکت M2 | Intel® CoreTM Processors (14th & 13th & 12th Gen) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)** M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) Intel® Z790 Chipset M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_4 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_5 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
پورت SATA 6Gb/s | 4 عدد |
SATA RAID | RAID 0/1/5/10 |
اسلات و پورت های اضافی (مادربرد) | |
PCIe 5.0 x16(x16 mode) | 2 عدد |
PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) | 1 عدد |
صدا (مادربرد) | |
تراشه صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 |
تعداد کانال های صدا | 7.1 کانال |
تراشه شبکه (مادربرد) | |
مشخصات تراشه شبکه | 1x Realtek 5Gb Ethernet ASUS LANGuard |
شبکه بی سیم | Intel® Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency band Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.76Gbps transfer rate |
بلوتوث | v5.4 |
پورت های پنل پشت (مادربرد) | |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت USB | 2xThunderbolt 4 TypeC USB 3.2 Gen 2 x 5 1 × USB Type-C Gen2 4 × USB 3.1 Gen1 |
پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
پورت صدا | 5 عدد |
Wi-Fi | بله |
دکمه آپديت بايوس | بله |
دکمه Clear CMOSE | بله |
پورت S/PDIF out | 1 عدد |
مشخصات فنی (مادربرد) | |
فرم فاکتور | ATX |
کانکتورهای داخلی USB | 1x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C® ) 2x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports 2x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports |
سایر کانکتورهای داخلی | 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x W_PUMP+ header 1 x 2-pin Water In header 1 x 2-pin Water Out header 1 x 3-pin Water Flow header 1 x 24-pin main power connector 2 x 8-pin +12V power connectors 1 x 8-pin PCIe power connector 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Alteration PCIe mode switch 1 x Aura RGB header 1 x CPU over voltage jumper 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x ReTry button 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header |
امکانات اختصاصی | Extreme OC Kit Extreme Engine Digi+ ASUS Q-Design ASUS Thermal Solution ASUS EZ DIY Aura Sync OLED 2" Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support |
قابلیت RGB | بله |
مشخصات فیزیکی (مادربرد) | |
طول | 30.5 سانتیمتر |
عرض | 24.4 سانتیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
ناموجود