مشخصات عمومی | |
| برند | لنوو |
| سری | V15 |
| مدل | G4 AMN |
| پارت نامبر | 82YU009XAK |
مشخصات پردازنده | |
| برند | AMD |
| پردازنده | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده | 7520U |
| تعداد هسته | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 عدد |
| فرکانس کاری | 2.8 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.3 گیگاهرتز |
| حافظه نهان سطح 2 | 2 مگابایت |
| حافظه نهان سطح 3 | 4 مگابایت |
مشخصات حافظه رم | |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | LPDDR5 |
| فرکانس کاری | 5.5 گیگاهرتز |
| قابلیت ارتقاء رم | خیر |
مشخصات حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| رابط اتصال | PCIe NVME |
| فرم فاکتور | M.2 |
| قابل ارتقا | بله |
| توضیحات | دارای یک اسلات M.2 - قابل ارتقا تا 512 گیگابایت |
کارت گرافیک آنبرد | |
| کارت گرافیک آنبرد | AMD Radeon 610M |
صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| کیفیت تصویر | FHD |
| نوع | TN |
| رزولوشن | 1920x1080 |
| مات | بله |
| روشنایی | 250nits |
شبکه Ethernet | |
| بلوتوث | بله |
| ورژن بلوتوث | v5.1 |
| سرعت انتقال LAN | 10/100/1000 |
| WLAN | 802.11 AC 2×2 |
ورودی و خروجی | |
| پورت مشترک هدفون/میکروفن | بله |
| پورت USB | 2x USB3.2 Gen1, 1x Type-C 3.2 Gen 1 |
| توضیحات | USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort 1.2) |
| پورت HDMI | بله |
| پورت شبکه RJ45 | بله |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio |
| درایو نوری | خیر |
| وب کم | بله |
مشخصات باتری | |
| نوع | 2 سلولی |
| توان خروجی | 38 وات بر ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
سایر مشخصات | |
| مناسب برای | دانشجویی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کیبورد با قسمت عددی | بله |
| کیبورد | انگلیسی |
| جنس بدنه | قسمت بالا و زیرین: پلاستیک ABS + پلی کربنات |
| سایر امکانات | وبکم: HD 720p with Privacy Shutter |
مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.65 کیلوگرم |
| طول | 35.92 سانتیمتر |
| عرض | 23.58 سانتیمتر |
| ضخامت | 1.99 سانتیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
اتمام موجودی














