مشخصات عمومی | |
| برند | لنوو |
| سری | Ideapad 1 |
| مدل | 15IGL7 |
| پارت نامبر | 82V700AXPS-82V700CVPS-82V700E7PS-82V700KDPS |
مشخصات پردازنده | |
| برند | Intel |
| پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| تعداد هسته | 2 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 2 عدد |
| فرکانس کاری | 1.1 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 2.8 گیگاهرتز |
| حافظه نهان سطح 3 | 4 مگابایت |
مشخصات حافظه رم | |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه | DDR4 |
| فرکانس کاری | 2.4 گیگاهرتز |
| قابلیت ارتقاء رم | خیر |
مشخصات حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| رابط اتصال | PCIe NVME |
| فرم فاکتور | M.2 |
| قابل ارتقا | بله |
| توضیحات | دارای یک اسلات M.2:, در صورت نصب SSD با فرم فاکتور 2242 تا 256 گیگابایت (استفاده شده), در صورت نصب SSD با فرم فاکتور 2280 تا 512 گیگابایت |
کارت گرافیک آنبرد | |
| کارت گرافیک آنبرد | INTEL UHD GRAPHICS 600 |
صفحه نمایش | |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| کیفیت تصویر | HD |
| نوع | TN |
| رزولوشن | 1366x768 |
| مات | بله |
| روشنایی | 220nits |
شبکه Ethernet | |
| بلوتوث | بله |
| ورژن بلوتوث | v5.1 |
| WLAN | Wi-Fi 6 802.11 ax 2x2 |
ورودی و خروجی | |
| پورت مشترک هدفون/میکروفن | بله |
| پورت USB | 1 × USB 2.0, 1x USB3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer only) |
| پورت HDMI | بله |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio |
| درایو نوری | خیر |
| کارت خوان | بله |
| وب کم | بله |
مشخصات باتری | |
| نوع | 3 سلولی |
| توان خروجی | 42 وات بر ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
سایر مشخصات | |
| مناسب برای | مالتی مدیا و خانگی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کیبورد با قسمت عددی | بله |
| کیبورد | انگلیسی |
| جنس بدنه | قسمت بالایی و زیرین: پلی کربنات (PC) + پلاستیک ABS |
| سایر امکانات | وبکم: HD 720p with Privacy Shutter |
مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.54 کیلوگرم |
| طول | 36.02 سانتیمتر |
| عرض | 23.6 سانتیمتر |
| ضخامت | 1.79 سانتیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
اتمام موجودی

















