کارت گرافیک Asus مدل ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
Asus ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
کد فنی:15150092068139102
گارانتی :اصلی ایسوس (حامی - سازگار - آواژنگ)
- سازنده تراشه:NVIDIA
- موتور گرافیکی:GeForce RTX 5070 Ti
- ظرفیت حافظه گرافیکی:16 گیگابایت
- رابط حافظه:256 بیت
- تعداد اسلات:3.2 عدد
- پورت HDMI:2 عدد
- پورت DISPLAY:3 عدد
مشخصات عمومی | |
| برند | ایسوس |
| مدل | ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition |
| پارت نامبر | ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING |
مشخصات فنی | |
| رابط اتصال | PCI Express 5.0 x16 |
| سازنده تراشه | NVIDIA |
| موتور گرافیکی | GeForce RTX 5070 Ti |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
| معماری پردازنده | Blackwell |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| فرکانس هسته گرافیکی | 2625 MHz (OC mode) |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| فرکانس حافظه گرافیکی | 28 Gbps |
| تکنولوژی رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | بله |
| نورپردازی LED | RGB |
| سیستم نورپردازی | Aura Sync |
| پشتیبانی از Physx | بله |
| حداکثر رزولوشن | 7680x4320 |
| مصرف انرژی | 300 وات |
| منبع تغذیه موردنیاز (PSU) | 850 وات |
| سوکت پاور | 1 عدد 16 پین |
| تعداد فن | 3 عدد |
| نوع خنک کننده | بادی |
| تعداد اسلات | 3.2 عدد |
| سایر امکانات | AI Performance: 1406 TOPs Vapor Chamber |
مشخصات سه بعدی | |
| پشتیبانی از DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از Shader Model | 6.8 |
| پشتیبانی از تکنولوژی Virtual Reality (VR) | بله |
| تعداد هسته های CUDA | 8960 عدد |
خروجی | |
| پورت HDMI | 2 عدد |
| پورت DISPLAY | 3 عدد |
| پشتیبانی از HDCP | بله |
| تعداد مانیتورهای قابل پشتیبانی | 4 عدد |
مشخصات فیزیکی | |
| طول | 33.2 سانتیمتر |
| عرض | 14.73 سانتیمتر |
| ضخامت | 6.4 سانتیمتر |
اتمام موجودی

















